
<柏市立大津ヶ丘中学校の概要についてご案内いたします。>
![]() 校門より生徒昇降口方向を望む |
所在地 | 〒277-0921 千葉県柏市大津ヶ丘1-25 地図はこちら→ |
| 電話 | 04−7192−1130 | |
| FAX | 04−7192−1331 | |
| 公式HP | http://www.otsu-j.shounan.kiu.ne.jp/ | |
| 開学 | 昭和53年(1978年) | |
| 校長先生 | 石井 正久先生 | |
| 生徒数 | 411 | |
| 学級数 | 13 | |
| 教職員数 | 28 | |
| 校舎面積 | 5,677u | |
| 校地面積 | 27,313u |
| 概要 | 教職員の方 | 部活動 | 学校の沿革 | 開校当時の写真 |

柏市大津ヶ丘中学校は、柏市の旧沼南町風早・大津ヶ丘地区の風早北部小学校校区及び大津ヶ丘第一小学校校区をその校区とした中学校です。
大津ヶ丘地区の宅地開発に合わせて風早中学を分離する形で開校し、一時期は800名を超す生徒がいましたが、ここ数年の生徒数は減少傾向にあります。
(岩井の区画整理事業地が学区に組み込まれることになり、2005年〜2010年にかけて700戸以上分譲される予定ということですので、今後状況が変わるかもしれません)
敬称は省略させていただきます。
氏名の掲載に不都合な方は、こちらにメールでご連絡ください。対応させていただきます。
| 氏名 | 担当 | 教科 | 部活 |
| 石井 正久 | 校長 | ||
| 井上 和也 | 教頭 | 社会 | |
| 大武 明彦 | 教務主任 | 体育 | 陸上 |
| <1年> | |||
| 木内 茂 | 1年1組担任 | 国語 | 女子テニス |
| 北尾 俊之 | 1年2組担任 | 数学 | サッカー |
| 横尾 秀樹 | 1年3組担任 | 英語 | 男子バレー |
| 伊藤 誠 | 1年4組担任 | 社会 | 男子テニス |
| 増本 澄暁 | 1年副担任 | 体育 | 剣道 |
| 高城 澄暁 | 1年副担任 | 家庭 | カルチャー |
| 宇都宮 眞 | しいの木 | 理科 | 卓球 |
| <2年> | |||
| 岡本 修 | 2年1組担任 | 国語 | バトミントン |
| 大橋 紳一郎 | 2年2組担任 | 社会 | 卓球 |
| 石村 文江 | 2年3組担任 | 理科 | バトミントン |
| 關(せき) 秀一 | 2年4組担任 | 美術 | サッカー |
| 一山 雅彦 | 2年副担任 | 数学 | 野球 |
| 武笠 秀子 | 2年副担任 | 社会 | 美術 |
| 藤巻 克彦 | 2年副担任 | 技術 | 陸上 |
| <3年> | |||
| 能野 昇治 | 3年1組担任 | 英語 | バスケットボール |
| 岩岡 達郎 | 3年2組担任 | 英語 | 女子バレー |
| 中島 京恵 | 3年3組担任 | 国語 | 芸術 |
| 石上 雅之 | 3年副担任 | 音楽 | 吹奏楽 |
| 森下 敏広 | 3年副担任 | 理科 | 数学 |
| 鈴木 利幸 | 3年副担任 | 数学 | 剣道 |
| 尾崎 邦彦 | 3年副担任 | 体育 | 陸上 |
| 四十物 尚美 (あいもの なおみ) |
養護教諭 | ||
| 飯島 香織 | フレッシュ教員 | 体育補助 | |
| 高橋 安美 | 事務主事 | ||
| 春野 明子 | 事務補助 | ||
| 高村 美和 | 栄養士 | ||
| 中村 秀子 | 理科実験助手 | ||
| 金井 明美 | スクールカウンセラー | ||
活動目標や方針はH15年度のものです
| 名称 | 顧問の先生 (敬称略) |
活動目標 | 活動の基本方針 | H15年度の主な活動 |
| 陸上 | 大武、尾崎、藤巻 | 各大会で自己ベストがでるようにする。葛南大会男女総合3位以内 | 男女協力して、練習に取り組む。1本1本を大切にして全力で取り組む | 葛南大会:総合4位 |
| 男子バレー | 横尾 | 県大会優勝。関東大会出場 | 1つ1つの練習に集中して行う | 東葛大会:優勝 葛南大会:優勝 |
| 女子バレー | 岩岡 | 葛南大会優勝 | バレー部28人全員で「葛南大会優勝」を目指して1日1日練習と一人一人を大事にして取り組む | 町大会:優勝 葛南大会:3位 |
| 男子テニス | 伊藤誠 | 関東大会出場 | 声を出し、皆で協力して、集中して練習する | 葛南大会:団体3位 |
| 女子テニス | 木内 | 県大会出場! | しっかり声を出し、一生懸命練習すること | 町民大会:3位 町新人大会:団体3位 |
| 男子バスケット | 能野 | 精一杯頑張る!! | ドリブル・パス・シュートの練習。試合形式で力をつける | 東葛大会:ベスト8 |
| 野球 | 一山 | 県大会出場 | 全員で声を出して練習する | 春季町大会:準優勝 |
| サッカー | 関、北尾 | 葛南優勝 | 全員の力を結集させる。元気 | 葛南春季大会:ベスト8 町大会:優勝 |
| 卓球 | 宇都宮、大橋 | 県大出場 | 試合、基本練習 | 町大会:団体準優勝 |
| 剣道 | 増本、鈴木 | 県大会優勝 | 毎日こつこつと | 葛南大会:男子団体準優勝 |
| バトミントン | 石村、岡本 | 全員が部活にでる。葛南優勝 | 基礎をしっかりやり大会にいかす。力をあわせてがんばる。 | 葛南大会:団体準優勝 |
| 吹奏楽 | 石上 | 千葉県吹奏楽コンクール金賞。TBSコンクール優秀賞 | 部員全員が音楽を楽しみ行事を通じて地域の人達に音楽の良さを伝えよう。「一本の木」を合言葉にし部員全員が一つになって活動しよう。 | 県コンクール:銀賞 |
| 芸術 | 武笠、中島 | 全員入賞 | 日々課題を持ち取り組み、輝沼祭りに向けて一人一人が一生懸命活動する。 | 輝沼祭 出展 |
| カルチャー | 高城 | 一人一人が楽しく過ごせる活動にする | 個人作品を一人1つは作る。調理の時は、皆が協力する。 | 輝沼祭 出展 |
| 科学 | 森下 | 個人の探究心を満たす。環境問題について考える。 | 個人テーマに基づく研究。手賀沼の水質調査。 | 理科工夫作品展 出展 |
| 特設駅伝 | 大武、梶川 | 東葛駅伝優勝 | 部員全員が信頼しあえるチーム作り | 町大会 男子:優勝 、女子:3位 銚子駅伝:20位 |
| 年 | 月 | 日 | 事柄 |
| 昭和53 | 4 | 1 | 沼南町立風早中学校より分離、開校 |
| 4 | 5 | 始業式 生徒184名、6学級、職員16名 | |
| 5 | 20 | 開校記念日制定 | |
| 6 | 6 | 校旗制定 | |
| 6 | 17 | PTA発足 | |
| 10 | 1 | 制服制定 | |
| 11 | 4 | 校歌制定(作詞薮田義雄、作曲松本民之助 | |
| 昭和54 | 8 | 11 | プール完成 |
| 11 | 15 | 町教育委員会指定公開研究会 | |
| 昭和55 | 11 | 14 | 第一回文化活動発表会 |
| 昭和56 | 2 | 21 | 校章除幕式 |
| 6 | 4 | 町内小中学校競技会初優勝 | |
| 昭和57 | 3 | 14 | 校訓碑除幕式 |
| 3 | 20 | 校庭緑化(芝生) | |
| 7 | 9 | 前庭園完成 | |
| 昭和58 | 3 | 1 | 創立5周年記念誌発行 |
| 昭和59 | 3 | 31 | 新校舎7教室増築完成 |
| 昭和60 | 3 | 31 | 金工室、木工室完成 |
| 11 | 1 | 町教育委員会指定公開研究会 | |
| 昭和62 | 3 | 31 | 校庭改修工事完了 |
| 5 | 20 | 創立10周年記念式典挙行 | |
| 平成元 | 1 | 20 | 部室(6室)完成 |
| 8 | 30 | 体育館改修工事完成 | |
| 平成2 | 10 | 29 | 駐車場舗装工事 |
| 平成3 | 1 | 13 | 銚子駅伝準優勝 |
| 平成4 | 8 | 7 | 冷暖房工事 |
| 11 | 19 | 町教育委員会指定公開研究会 | |
| 12 | 11 | コンピュータ41台設置 | |
| 平成5 | 4 | 1 | 県教育委員会指定適応指導推進研究校 |
| 平成6 | 10 | 22 | 東葛飾地方駅伝競走大会 5位入賞 |
| 11 | 9 | 千葉県中学校駅伝大会 3位入賞 | |
| 11 | 15 | 租税教育推進校・東京国税局長賞受賞 | |
| 12 | 11 | 関東中学校駅伝大会 優勝 | |
| 平成7 | 11 | 8 | 千葉県中学校駅伝大会 優勝 |
| 12 | 10 | 関東中学校駅伝大会 優勝 | |
| 12 | 17 | 全国中学校駅伝大会 準優勝 | |
| 平成8 | 1 | 4 | 銚子駅伝大会 3位入賞 |
| 4 | 23 | 武道館落成式 | |
| 平成9 | 4 | 4 | スクールカウンセラー配置 |
| 7 | 15 | 創立20周年記念航空写真撮影 | |
| 平成10 | 5 | 14 | 町陸上競技大会 総合優勝 |
| 8 | 7 | バレー部男子関東大会出場 | |
| 8 | 9 | テニス部男子関東大会出場 | |
| 8 | 22 | 陸上全国大会出場 | |
| 10 | 19 | 東葛飾地方駅伝競走大会 7位入賞 | |
| 平成11 | 8 | 8 | テニス部男子関東大会出場 |
| 9 | 1 | コンピュータ新機種導入40台 | |
| 11 | 4 | 県駅伝競走大会6位入賞 | |
| 平成12 | 5 | 30 | 町陸上競技大会 総合優勝<三連覇> |
| 8 | 2 | 全国こども国会へ千葉県代表として参加 | |
| 8 | 8 | テニス・陸上関東大会出場 | |
| 8 | 31 | 教室棟外壁工事完了(第一期) | |
| 平成13 | 1 | 12 | 千葉県指定[理科教室]実施 |
| 4 | 1 | 沼南町研究指定校[総合的な学習] | |
| 8 | 31 | 教室棟内装工事完了[第二期] | |
| 10 | 20 | 東葛飾地方駅伝競走大会 準優勝 | |
| 11 | 7 | 千葉県中学校駅伝競走大会 男子第3位 女子第7位 | |
| 12 | 2 | 関東中学校駅伝競走大会 第9位 | |
| 平成14 | 1 | 13 | 銚子半島駅伝大会 準優勝 |
| 5 | 25 | 町陸上競技大会総合優勝<五連覇> | |
| 8 | 30 | 教室棟大規模改修工事完了 | |
| 10 | 18 | 東葛飾地方駅伝競走大会 五位入賞 | |
| 11 | 16 | バレーボール千葉県新人大会 優勝 | |
| 平成15 | 1 | 12 | 銚子半島駅伝大会 七位入賞 |
| 平成16 | |||
| 平成17 | 3 | 28 | 沼南町の柏市合併に伴い、柏市立大津ヶ中学校になる |
以下は、PTA会議室にて保管されている開校当初の写真です。
写っている方をご存知だったり、いつの写真かご存知の方がいらっしゃいましたら、こちらまでお知らせください。
![]() |
![]() |
©2003 Ohtsugaoka Junior High School PTA All right reserved